发布时间:2022-10-21 | 浏览:1902 | 当前网址:/show_178.html | 【打印】
致: (被邀请的竞标人名单)
经研究,福建省漳平五一国有林场采用邀请竞标方式组织其福建省漳平五一国有林场国土绿化碳汇能力提升工程第八期劳务承揽项目的招标活动,现邀请贵公司参与本次竞标。
一、项目编号:FJXCJZP(2022)GC053
二、项目名称:福建省漳平五一国有林场国土绿化碳汇能力提升工程第八期劳务承揽项目
三、公告期限:2022年10月21日至2022年10月26日止。
四、项目概况:
1、本项目的面积、树种、年龄、林地状况、作业措施、交通现状等情况介绍均由招标人提供,标的作业面积、林地状况等情况仅供意向中标人参考。
2、参与竞标前,请各意向中标人务必详细阅读交易公告及附件:“福建省漳平五一国有林场国土绿化碳汇能力提升工程第八期劳务承揽项目清单及价格表”的所有内容,充分了解各项要求及存在的风险因素,到现场踏看作业标的,对作业标的范围内的林地及周边情况有充分了解和风险预估。
3、意向中标人参与标的竞标,有可能实现盈利,也有可能出现亏损,意向中标人应对参与交易有充分了解和风险预估,一旦参与竞标交易表明其已认可并接受该风险,自行承担由该风险产生的一切后果和费用。
4、标的基本情况、标的地点、工程内容及单价等详见附件:“福建省漳平五一国有林场国土绿化碳汇能力提升工程第八期劳务承揽项目清单及价格表”。
单位:亩、年、元/亩、元 | ||||||||||
工程期 | 标段 | 序号 | 工区 | 林班 | 大班 | 小班 | 作业面积 | 作业措施 | 作业单价 | 金额 |
合计 | 6495 | 228358 | ||||||||
第八期
第
一
期
第
一
期 |
1#
1#
1# | 1 | 前坑 | 201 | 03 | 130 | 44 | 割灌除草 | 33 | 1452 |
2 | 前坑 | 201 | 08 | 130 | 11 | 割灌除草 | 33 | 363 | ||
3 | 前坑 | 201 | 09 | 070 | 55 | 割灌除草 | 33 | 1815 | ||
4 | 前坑 | 201 | 11 | 022 | 18 | 割灌除草 | 33 | 594 | ||
5 | 梅水坑 | 202 | 03 | 030 | 100 | 割灌除草 | 35 | 3500 | ||
6 | 梅水坑 | 202 | 17 | 080 | 152 | 割灌除草 | 32 | 4864 | ||
7 | 梅水坑 | 202 | 17 | 210 | 33 | 割灌除草 | 32 | 1056 | ||
8 | 梅水坑 | 202 | 21 | 100 | 43 | 割灌除草 | 32 | 1376 | ||
9 | 梅水坑 | 202 | 21 | 150 | 34 | 割灌除草 | 32 | 1088 | ||
10 | 梅水坑 | 202 | 21 | 160 | 9 | 割灌除草 | 32 | 288 | ||
11 | 梅水坑 | 202 | 22 | 060 | 145 | 割灌除草 | 35 | 5075 | ||
12 | 梅水坑 | 202 | 22 | 100 | 20 | 割灌除草 | 35 | 700 | ||
13 | 梅水坑 | 202 | 25 | 020 | 139 | 割灌除草 | 35 | 4865 | ||
14 | 大杞 | 203 | 04 | 020 | 27 | 割灌除草 | 33 | 891 | ||
15 | 大杞 | 203 | 04 | 090 | 149 | 割灌除草 | 33 | 4917 | ||
16 | 大杞 | 203 | 05 | 050 | 40 | 割灌除草 | 33 | 1320 | ||
17 | 大杞 | 203 | 06 | 080 | 103 | 割灌除草 | 33 | 3399 | ||
18 | 大杞 | 203 | 06 | 110 | 10 | 割灌除草 | 33 | 330 | ||
19 | 大杞 | 203 | 07 | 012 | 16 | 割灌除草 | 35 | 560 | ||
20 | 大杞 | 203 | 07 | 110 | 98 | 割灌除草 | 35 | 3430 | ||
21 | 大杞 | 203 | 07 | 140 | 17 | 割灌除草 | 35 | 595 | ||
22 | 大杞 | 203 | 07 | 160 | 7 | 割灌除草 | 35 | 245 | ||
23 | 大杞 | 203 | 08 | 031 | 64 | 割灌除草 | 35 | 2240 | ||
24 | 山羊 | 204 | 07 | 040 | 121 | 割灌除草 | 36 | 4356 | ||
25 | 山羊 | 204 | 08 | 031 | 16 | 割灌除草 | 36 | 576 | ||
26 | 山羊 | 204 | 08 | 040 | 77 | 割灌除草 | 36 | 2772 | ||
27 | 山羊 | 204 | 08 | 100 | 97 | 割灌除草 | 36 | 3492 | ||
28 | 山羊 | 204 | 10 | 010 | 168 | 割灌除草 | 36 | 6048 | ||
29 | 山羊 | 204 | 10 | 020 | 142 | 割灌除草 | 36 | 5112 | ||
30 | 山羊 | 204 | 18 | 023 | 52 | 割灌除草 | 36 | 1872 | ||
31 | 山羊 | 204 | 19 | 010 | 27 | 割灌除草 | 36 | 972 | ||
32 | 十三公里 | 205 | 18 | 070 | 152 | 割灌除草 | 37 | 5624 | ||
33 | 小村 | 206 | 05 | 100 | 22 | 割灌除草 | 36 | 792 | ||
34 | 小村 | 206 | 10 | 040 | 84 | 割灌除草 | 36 | 3024 | ||
35 | 小村 | 206 | 10 | 050 | 134 | 割灌除草 | 36 | 4824 | ||
36 | 小村 | 206 | 12 | 100 | 64 | 割灌除草 | 36 | 2304 | ||
37 | 小村 | 206 | 15 | 050 | 23 | 割灌除草 | 36 | 828 | ||
38 | 小村 | 206 | 15 | 051 | 169 | 割灌除草 | 36 | 6084 | ||
39 | 小村 | 206 | 31 | 020 | 17 | 割灌除草 | 36 | 612 | ||
40 | 小村 | 206 | 32 | 010 | 145 | 割灌除草 | 36 | 5220 | ||
41 | 小村 | 206 | 38 | 040 | 38 | 割灌除草 | 36 | 1368 | ||
42 | 石垅 | 208 | 06 | 080 | 21 | 割灌除草 | 34 | 714 | ||
43 | 石垅 | 208 | 06 | 090 | 58 | 割灌除草 | 34 | 1972 | ||
44 | 石垅 | 208 | 08 | 020 | 89 | 割灌除草 | 34 | 3026 | ||
45 | 石垅 | 208 | 10 | 050 | 83 | 割灌除草 | 34 | 2822 | ||
46 | 石垅 | 208 | 11 | 010 | 217 | 割灌除草 | 35 | 7595 | ||
47 | 石垅 | 208 | 11 | 050 | 50 | 割灌除草 | 35 | 1750 | ||
48 | 石垅 | 208 | 11 | 070 | 40 | 割灌除草 | 35 | 1400 | ||
49 | 石垅 | 208 | 12 | 010 | 254 | 割灌除草 | 35 | 8890 | ||
50 | 石垅 | 208 | 14 | 020 | 14 | 割灌除草 | 35 | 490 | ||
51 | 石垅 | 208 | 14 | 070 | 20 | 割灌除草 | 35 | 700 | ||
52 | 石垅 | 208 | 15 | 030 | 144 | 割灌除草 | 35 | 5040 | ||
53 | 石垅 | 208 | 16 | 030 | 50 | 割灌除草 | 35 | 1750 | ||
54 | 石垅 | 208 | 17 | 030 | 145 | 割灌除草 | 35 | 5075 | ||
55 | 石垅 | 208 | 17 | 060 | 230 | 割灌除草 | 35 | 8050 | ||
56 | 石垅 | 208 | 17 | 070 | 121 | 割灌除草 | 35 | 4235 | ||
57 | 石垅 | 208 | 18 | 020 | 107 | 割灌除草 | 35 | 3745 | ||
58 | 福坪 | 210 | 01 | 120 | 57 | 割灌除草 | 37 | 2109 | ||
59 | 福坪 | 210 | 05 | 010 | 30 | 割灌除草 | 37 | 1110 | ||
60 | 潭露 | 211 | 07 | 021 | 24 | 割灌除草 | 36 | 864 | ||
61 | 潭露 | 211 | 09 | 090 | 8 | 割灌除草 | 36 | 288 | ||
62 | 潭露 | 211 | 11 | 011 | 9 | 割灌除草 | 36 | 324 | ||
63 | 潭露 | 211 | 11 | 070 | 16 | 割灌除草 | 36 | 576 | ||
64 | 潭露 | 211 | 11 | 090 | 10 | 割灌除草 | 36 | 360 | ||
65 | 潭露 | 211 | 16 | 020 | 220 | 割灌除草 | 36 | 7920 | ||
66 | 潭露 | 211 | 16 | 050 | 28 | 割灌除草 | 36 | 1008 | ||
67 | 潭露 | 211 | 16 | 060 | 30 | 割灌除草 | 36 | 1080 | ||
68 | 陈村 | 212 | 13 | 050 | 57 | 割灌除草 | 37 | 2109 | ||
69 | 陈村 | 212 | 14 | 020 | 83 | 割灌除草 | 37 | 3071 | ||
70 | 陈村 | 212 | 14 | 040 | 69 | 割灌除草 | 37 | 2553 | ||
71 | 和丰 | 213 | 01 | 100 | 42 | 割灌除草 | 36 | 1512 | ||
72 | 和丰 | 213 | 07 | 010 | 26 | 割灌除草 | 36 | 936 | ||
73 | 和丰 | 213 | 08 | 050 | 7 | 割灌除草 | 36 | 252 | ||
74 | 和丰 | 213 | 09 | 070 | 67 | 割灌除草 | 36 | 2412 | ||
75 | 和丰 | 213 | 10 | 110 | 34 | 割灌除草 | 36 | 1224 | ||
76 | 和丰 | 213 | 12 | 110 | 36 | 割灌除草 | 36 | 1296 | ||
77 | 和丰 | 213 | 23 | 010 | 162 | 割灌除草 | 36 | 5832 | ||
78 | 洪坑 | 217 | 02 | 010 | 171 | 割灌除草 | 35 | 5985 | ||
79 | 洪坑 | 217 | 03 | 050 | 38 | 割灌除草 | 35 | 1330 | ||
80 | 洪坑 | 217 | 03 | 120 | 15 | 割灌除草 | 35 | 525 | ||
81 | 洪坑 | 217 | 05 | 010 | 45 | 割灌除草 | 35 | 1575 | ||
82 | 洪坑 | 217 | 05 | 030 | 141 | 割灌除草 | 35 | 4935 | ||
83 | 洪坑 | 217 | 05 | 060 | 38 | 割灌除草 | 35 | 1330 | ||
84 | 洪坑 | 217 | 05 | 070 | 156 | 割灌除草 | 35 | 5460 | ||
85 | 洪坑 | 217 | 05 | 120 | 11 | 割灌除草 | 35 | 385 | ||
86 | 洪坑 | 217 | 05 | 150 | 7 | 割灌除草 | 35 | 245 | ||
87 | 洪坑 | 217 | 05 | 170 | 7 | 割灌除草 | 35 | 245 | ||
88 | 洪坑 | 217 | 06 | 010 | 53 | 割灌除草 | 35 | 1855 | ||
89 | 洪坑 | 217 | 09 | 020 | 168 | 割灌除草 | 35 | 5880 | ||
90 | 洪坑 | 217 | 10 | 130 | 9 | 割灌除草 | 35 | 315 | ||
91 | 洪坑 | 217 | 18 | 070 | 17 | 割灌除草 | 35 | 595 | ||
92 | 洪坑 | 217 | 18 | 120 | 30 | 割灌除草 | 35 | 1050 | ||
93 | 永福 | 219 | 05 | 060 | 29 | 割灌除草 | 35 | 1015 | ||
94 | 永福 | 219 | 05 | 290 | 20 | 割灌除草 | 35 | 700 | ||
合计 | 6495 | 228358 |
五、起竞标价格:本次不设起竞标价格,招标人提供的附件:“福建省漳平五一国有林场国土绿化碳汇能力提升工程第八期劳务承揽项目清单及价格表”中的各标段的单价即为中标结算单价。
六、竞标资格条件:竞标人需具备独立承担民事责任的能力且具备合法有效的营业执照,经营范围需具有以下任意一项经营范围的法人、个体工商户或其它经济组织:造林、人工造林、营林造林、林业生产服务、林业工程服务、木材采运、森林经营和管护;开通对公银行账户,并且为工人缴纳工伤保险。
七、竞标规则:
1、竞标方式:采用随机抽取的方式抽取中标候选人。
经招标人资格审查通过后的竞标人方可参与各标段的中标候选人抽取,抽取程序如下:
(1)按递交投标文件的顺序,由每个有效竞标人的法定代表人或其委托代理人公开抽取、登记代表该竞标人的代表号;
(2)将各竞标人抽取的代表号放回球箱,由招标人代表抽取中标候选人。
2、竞标时间:2022年10月27日10时30分
3、投标文件的递交:
递交截止时间:2022年10月27日 10时30分。逾期递交或不符合规定的投标文件不予接收。
递交地点:福建兴诚建项目管理集团有限公司漳平分公司(漳平市福满路2号福满庭苑3#楼2楼)。
八、竞标文件的获取:
凡有意参加竞标者,请于2022年10月21日 至2022年10月26日(法定公休日、法定节假日除外),上午 8 时 30 分至 12时 00分,下午 14 时 30 分至 17 时 30 分(北京时间,下同)到福建兴诚建项目管理集团有限公司漳平分公司(漳平市福满路2号福满庭苑3#楼2楼)报名并领取文件。竞标人初次在福建兴诚建项目管理集团有限公司发布的竞标邀请书中参与竞标的,需交会员费200元,售后不退。
九、履约保证金:
本项目的履约保证金为10000元人民币,中标人须在须在签订合同截止时间前(收到成交通知书之日起5个工作日内)将履约保证金缴交至招标人指定帐户,否则视为放弃中标资格,招标人就该标的可重新组织采购。合同期满、履行完毕所有手续且无纠纷存在的情形下,一次性无息退还履约保证金10000元(如有扣除的罚款,则一次性退还剩余的履约保证金)。
十、其它事项:
1、本项目不组织统一踏勘现场,各标的物具体施工地点及范围实地踏查请同看样联系人联系。
2、本项目标的的情况介绍均由招标人提供,仅供意向中标人参考。参与竞标前,请各意向中标人务必详细阅读公告及附件:“福建省漳平五一国有林场国土绿化碳汇能力提升工程第八期劳务承揽项目清单及价格表”的所有内容,充分了解各项要求及存在的风险因素。一旦参与交易表明意向中标人已认可并接受该风险,由该风险产生的一切后果和费用由意向中标人承担。
3.信息公告指定媒体:福建兴诚建项目管理集团有限公司(网址:http://www.fjxcjgc.com/)
4、本项目代理服务费1000元由中标人支付
5、中标人确定后,将中标结果情况公示5天。
十一、联系方式:
招标人:福建省漳平五一国有林场
联系地址:福建省漳平市东环路808号
联系人及电话:陈先生 13859568848
代理机构:福建兴诚建项目管理集团有限公司
联系地址:漳平市福满路2号福满庭苑3#楼2楼
联系人及电话:卢女士 0597-7520399
2022年10月21日