发布时间:2024-10-21 | 浏览:134 | 当前网址:/show_542.html | 【打印】
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区
中标候选人公示(暨中标结果公示)
招标编号:FJXCJZP(2024)GC033
本项目于2024年10月21日在福建兴诚建项目管理集团有限公司开标,经招标人确定,现公示如下:
1、项目概况:
招标人:福建省漳平五一国有林场
招标人联系电话: 曾先生 13605928350
招标人地址:福建省漳平市东环路808号
招标控制价(即为投标报价):
伐区号(标段号) | 单价 | 伐调面积 | 备注 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区001伐区 | 209元/立方米 | 191 | 本项目投标报价含采伐剩余物生产工资,具体项目清单详见附件 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区002伐区 | 355元/立方米 | 301.4 | |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区003伐区 | 235元/立方米 | 201.4 | |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区004伐区 | 249元/立方米 | 292.4 | |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区005伐区 | 270元/立方米 | 188.6 | |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区006伐区 | 245元/立方米 | 174.9 | |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区007伐区 | 243元/立方米 | 298.8 | |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区008伐区 | 251元/立方米 | 75.9 | |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区009伐区 | 230元/立方米 | 214 | |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区010伐区 | 285元/立方米 | 100.2 | |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区011伐区 | 271元/立方米 | 56.5 | |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区012伐区 | 242元/立方米 | 201.8 | |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区013伐区 | 213元/立方米 | 171.6 |
招标方式:邀请招标
评标办法:随机抽取法
2、评标基本情况:
开标现场随机抽球方式,具体程序:按递交投标文件的先后顺序,作为各个投标单位的代表球号,代理机构对其各个投标单位递交材料进行审核,审核通过后,依次对各标段开始唱标,各标段开及定标顺序按项目伐区号(标段号)中(001)至(002)至(003)先后顺序进行。招标人将对每个标段公开随机抽取其中一个号码,抽取的号码对应的投标人即为该标段的中标候选人;但被确定为前一个标段的中标候选人后,需自动放弃本项目后一个标段的中标资格;
各标段中标候选人如下:
伐区号(标段号) | 投标报价 | 中标单位 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区001伐区 | 209元/立方米 | 漳平市紫墨轩林业有限公司 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区002伐区 | 355元/立方米 | 福建慕青林业开发有限公司 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区003伐区 | 235元/立方米 | 漳平市忠平木业有限公司 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区004伐区 | 249元/立方米 | 漳平市中益林业有限公司 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区005伐区 | 270元/立方米 | 龙岩市永定区鼎成林业有限公司 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区006伐区 | 245元/立方米 | 漳平市建森林业有限公司 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区007伐区 | 243元/立方米 | 漳平市嘉意林业有限公司 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区008伐区 | 251元/立方米 | 漳平市一诺林业有限公司 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区009伐区 | 230元/立方米 | 漳平市森成林业有限公司 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区010伐区 | 285元/立方米 | 漳平市家盛建筑劳务有限公司 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区011伐区 | 271元/立方米 | 漳平市益群建筑劳务有限公司 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区012伐区 | 242元/立方米 | 漳平市家富林业工程有限公司 |
福建省漳平五一国有林场2024年下半年(201、202、203、219小班)13标段伐区013伐区 | 213元/立方米 | 漳平市晨悦林业有限公司 |
工期:本项目应在2024年12月31日前完成;
质量要求:达到《工程施工质量验收规范》合格标准。
3、被确定为废标的投标人名称及原因:无。
4、公示时间:2024年10月21日 至2024年10月24日
5、异议提出
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间以书面形式向监督单位:福建省漳平五一国有林场申请核查。公示期满后,若未收到投标人异议,招标单位(招标代理单位)将按规定向中标人发出中标通知书。
招标人:福建省漳平五一国有林场
招标代理机构:福建兴诚建项目管理集团有限公司
2024年10月21日